PROGRAM – PROGRAM KECERMERLANGAN AKADEMIK TAHUN 6 (2010)
PROGRAM | TAHUN | JANGKA MASA |
KELAS TAMBAHAN (ANJURAN PDCA / PUZ) | TAHUN 6 | JAN – SEPT 2010 |
PROGRAM MENTOR / MENTEE | TAHUN 6 | JULAI – SEPT 2010 |
KLINIK ILMU | TAHUN 6 | JULAI – SEPT 2010 |
TEKNIK MENJAWAB MATAPELAJARAN TERAS -BAHASA MELAYU -MATEMATIK -SAINS -BAHASA INGGERIS | TAHUN 6 | 2 KALI SETAHUN |
UPTP 1 / UPTP 2 / PERCUBAAN UPSR | TAHUN 6 | SEPT 2010 |
PRORAM SKOR A | TAHUN 6 | JAN – SEPT 2010 |
ZOOM A | TAHUN 6 | JAN – SEPT 2010 |
SKIM BAUCER TUSYEN (KPM) 25 MURID | TAHUN6 | FEB – SEPT 2010 |
MOTIVASI KECEMERLANGAN | TAHUN 6 | JULAI 2010 |
PROGRAM – PROGRAM KECERMERLANGAN AKADEMIK TAHUN 5 (2010)
PROGRAM | TAHUN | JANGKA MASA |
TEKNIK MENJAWAB MATAPELAJARAN TERAS -BAHASA MELAYU -MATEMATIK -SAINS -BAHASA INGGERIS | TAHUN 5 | 2 KALI SETAHUN |
UPTP 1 / UPTP 2 / PERCUBAAN UPSR | TAHUN 5 | SEPT 2010 |
PROGRAM SKOR A | TAHUN 5 | JAN – SEPT 2010 |
PROGRAM ZOOM | TAHUN 5 | JAN – SEPT 2010 |
KELAS TAMBAHAN MALAM (ANJURAN PIBG) | TAHUN 5 | FEB – SEPT 2010 |
KLINIK KELAS TAMBAHAN TAHUN 5 | TAHUN 5 | FEB – SEPT 2010 |
PROGRAM – PROGRAM KECERMERLANGAN AKADEMIK TAHUN 4 (2010)
PROGRAM | TAHUN | JANGKA MASA |
PROGRAM SKOR A | TAHUN 4 | JAN – SEPT 2010 |
PROGRAM ZOOM | TAHUN 4 | JAN – SEPT 2010 |
KELAS TAMBAHAN ANJURAN PIBG | TAHUN 4 | FEB – SEPT 2010 |
KLINIK/KELAS TAMBAHAN | TAHUN 4 | FEB – SEPT 2010 |